Tamer Party Vol.2 - Giugno
Escape Room Castellaneta
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermes Benedetto | 4800004798 | 9 | 0 | 9 | 333592 | 0 |
2 | Antonio Nettis | 1300004254 | 6 | 0 | 6 | 666407 | 9 |
3 | Nicholas Attolino | 4500005146 | 6 | 0 | 6 | 333629 | 1 |
4 | Michele Pellegrino | 2000004796 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
5 | Giuseppe D'onghia | 3500004870 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
6 | Teodoro Saracino | 8300004765 | 0 | 0 | 0 | 666370 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Michele Pellegrino (2000004796) | Perdente |
1 | 2 | Ermes Benedetto (4800004798) | Teodoro Saracino (8300004765) | Vincente |
1 | 3 | Antonio Nettis (1300004254) | Nicholas Attolino (4500005146) | Vincente |
2 | 1 | Antonio Nettis (1300004254) | Michele Pellegrino (2000004796) | Vincente |
2 | 2 | Ermes Benedetto (4800004798) | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Vincente |
2 | 3 | Nicholas Attolino (4500005146) | Teodoro Saracino (8300004765) | Vincente |
3 | 1 | Ermes Benedetto (4800004798) | Antonio Nettis (1300004254) | Vincente |
3 | 2 | Michele Pellegrino (2000004796) | Nicholas Attolino (4500005146) | Perdente |
3 | 3 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Teodoro Saracino (8300004765) | Vincente |

Classifica Generale
Tamer Party Vol.2 - Giugno
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno" presso Escape Room Castellaneta

Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno"

Calendario Eventi
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Il Calendario di tutte le tappe del torneo