Tamer Battle - Maggio
Cards Realm
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Pizzetti | 3400005686 | 9 | 0 | 9 | 407567 | 0 |
2 | Stefano Gagliano | 5900004102 | 6 | 0 | 6 | 481518 | 1 |
3 | Hayden Verdelli | 0100001128 | 4 | 0 | 4 | 222555 | 1 |
4 | Luca Rota | 1400000597 | 3 | 0 | 3 | 703370 | 13 |
5 | Samuel Mucciolo | 8100003380 | 2 | 0 | 2 | 518358 | 9 |
6 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 1 | 0 | 1 | 444407 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Rota (1400000597) | Hayden Verdelli (0100001128) | Vincente |
1 | 2 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Samuel Mucciolo (8100003380) | Pareggio |
1 | 3 | Andrea Pizzetti (3400005686) | Stefano Gagliano (5900004102) | Vincente |
2 | 1 | Andrea Pizzetti (3400005686) | Luca Rota (1400000597) | Vincente |
2 | 2 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Stefano Gagliano (5900004102) | Perdente |
2 | 3 | Samuel Mucciolo (8100003380) | Hayden Verdelli (0100001128) | Pareggio |
3 | 1 | Andrea Pizzetti (3400005686) | Samuel Mucciolo (8100003380) | Vincente |
3 | 2 | Stefano Gagliano (5900004102) | Luca Rota (1400000597) | Vincente |
3 | 3 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Hayden Verdelli (0100001128) | Perdente |