Tamer Party - Maggio
F.t.s Games
Tappa n. 4
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Giardinelli ![]() |
0300005629 | 9 | 0 | 9 | 444708 | 0 |
2 | Roberto Divano | 2900001478 | 6 | 0 | 6 | 666500 | 9 |
3 | ****** ****** | 2100004677 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
4 | Sara Barbuto | 4500004853 | 6 | 0 | 6 | 500611 | 1 |
5 | Sebastiano Conio | 7400004719 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 13 |
6 | *********** | 3400002799 | 3 | 0 | 3 | 666476 | 10 |
7 | Ivan Castello | 4300005531 | 3 | 0 | 3 | 500666 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ivan Castello (4300005531) | Roberto Divano (2900001478) | Perdente |
1 | 2 | ****** ****** (2100004677) | Sara Barbuto (4500004853) | Vincente |
1 | 3 | *********** (3400002799) |
Simone Giardinelli (0300005629) ![]() |
Perdente |
1 | 4 | Sebastiano Conio (7400004719) | *********** (BYE) | Vincente |
2 | 1 |
Simone Giardinelli (0300005629) ![]() |
Sebastiano Conio (7400004719) | Vincente |
2 | 2 | ****** ****** (2100004677) | Roberto Divano (2900001478) | Perdente |
2 | 3 | *********** (3400002799) | Ivan Castello (4300005531) | Vincente |
2 | 4 | Sara Barbuto (4500004853) | *********** (BYE) | Vincente |
3 | 1 |
Simone Giardinelli (0300005629) ![]() |
Roberto Divano (2900001478) | Vincente |
3 | 2 | Sebastiano Conio (7400004719) | ****** ****** (2100004677) | Perdente |
3 | 3 | *********** (3400002799) | Sara Barbuto (4500004853) | Perdente |
3 | 4 | Ivan Castello (4300005531) | *********** (BYE) | Vincente |