Tamer Battle - Aprile
Magic Akiba
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****** ****** | 1200001138 | 6 | 0 | 6 | 500500 | 0 |
| 2 | Francesco Giuseppe Giunta | 2100001029 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 4 |
| 3 | Mastro Puppets | 1200001200 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
| 4 | Fabio Bianchini | 9400004775 | 0 | 0 | 0 | 500500 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fabio Bianchini (9400004775) | Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Perdente |
| 1 | 2 | ****** ****** (1200001138) | Mastro Puppets (1200001200) | Vincente |
| 2 | 1 | ****** ****** (1200001138) | Francesco Giuseppe Giunta (2100001029) | Vincente |
| 2 | 2 | Fabio Bianchini (9400004775) | Mastro Puppets (1200001200) | Perdente |

