Tamer Battle - Aprile
Cards Realm
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Gagliano | 5900004102 | 9 | 0 | 9 | 285666 | 0 |
2 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 7 | 0 | 7 | 370541 | 0 |
3 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 6 | 0 | 6 | 666426 | 9 |
4 | Andrea Pizzetti | 3400005686 | 6 | 0 | 6 | 481611 | 1 |
5 | Pietro Catalano Puma | 0500004987 | 4 | 0 | 4 | 722425 | 9 |
6 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 3 | 0 | 3 | 481530 | 13 |
7 | Sebastiano Alberti | 0800004226 | 3 | 0 | 3 | 481469 | 5 |
8 | Riccardo Baratto | 3400003532 | 0 | 0 | 0 | 555426 | 14 |
9 | Davide Casaro | 7200004003 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Pizzetti (3400005686) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
1 | 2 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Sebastiano Alberti (0800004226) | Vincente |
1 | 3 | Raffaele Cappiello (2100004903) | Riccardo Baratto (3400003532) | Vincente |
1 | 4 | Davide Casaro (7200004003) | Stefano Gagliano (5900004102) | Perdente |
1 | 5 | *********** (BYE) | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Perdente |
2 | 1 | Raffaele Cappiello (2100004903) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Perdente |
2 | 2 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Pietro Catalano Puma (0500004987) | Pareggio |
2 | 3 | Stefano Gagliano (5900004102) | Riccardo Baratto (3400003532) | Vincente |
2 | 4 | Andrea Pizzetti (3400005686) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Vincente |
3 | 1 | Stefano Gagliano (5900004102) | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Vincente |
3 | 2 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
3 | 3 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Andrea Pizzetti (3400005686) | Perdente |
3 | 4 | Riccardo Baratto (3400003532) | Sebastiano Alberti (0800004226) | Perdente |