Tamer Party - Marzo
Stargate Mantova
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Dall'oglio | 2500002055 | 4 | 0 | 4 | 166666 | 0 |
| 1 | Marco Iori | 3200003541 | 4 | 0 | 4 | 166666 | 0 |
| 3 | Alex Ferro | 1000005693 | 2 | 0 | 2 | 666166 | 0 |
| 4 | Luca Baraldini | 2100002707 | 0 | 0 | 0 | 666166 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Filippo Dall'oglio (2500002055) | Luca Baraldini (2100002707) | Vincente |
| 1 | 2 | Marco Iori (3200003541) | Alex Ferro (1000005693) | Pareggio |
| 2 | 1 | Filippo Dall'oglio (2500002055) | Alex Ferro (1000005693) | Pareggio |
| 2 | 2 | Marco Iori (3200003541) | Luca Baraldini (2100002707) | Vincente |

