Tamer Party - Febbraio
Escape Room Castellaneta
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermes Benedetto | 4800004798 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
| 2 | Teodoro Saracino | 8300004765 | 6 | 0 | 6 | 666571 | 9 |
| 3 | Antonio Nettis | 1300004254 | 6 | 0 | 6 | 555625 | 1 |
| 4 | Giuseppe Tagliente | 7900004012 | 6 | 0 | 6 | 500600 | 4 |
| 5 | *********** | 9800005215 | 3 | 0 | 3 | 666611 | 5 |
| 6 | Giuseppe D'onghia | 3500004870 | 3 | 0 | 3 | 666541 | 13 |
| 7 | Christian Di Pierro | 1000004869 | 3 | 0 | 3 | 500600 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Christian Di Pierro (1000004869) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (9800005215) | Teodoro Saracino (8300004765) | Perdente |
| 1 | 3 | Antonio Nettis (1300004254) | Ermes Benedetto (4800004798) | Perdente |
| 1 | 4 | Giuseppe Tagliente (7900004012) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Giuseppe Tagliente (7900004012) | Teodoro Saracino (8300004765) | Perdente |
| 2 | 2 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Ermes Benedetto (4800004798) | Perdente |
| 2 | 3 | Antonio Nettis (1300004254) | *********** (9800005215) | Vincente |
| 2 | 4 | Christian Di Pierro (1000004869) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Teodoro Saracino (8300004765) | Ermes Benedetto (4800004798) | Perdente |
| 3 | 2 | Christian Di Pierro (1000004869) | Giuseppe Tagliente (7900004012) | Perdente |
| 3 | 3 | Giuseppe D'onghia (3500004870) | Antonio Nettis (1300004254) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (9800005215) | *********** (BYE) | Vincente |

