Classifica Generale Tamer Party Vol.6 - Novembre presso Cards Capital City Cormano
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 2 | luca boselli ![]() |
8900007799 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | ************* ************ | 4900008143 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | nadir mouti | 6000006046 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | davide ferrari | 7300004186 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | dario bianconcini | 5800004377 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | reda yassifi | 6800004204 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | mohamed aboud | 6500005827 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | paolo martello | 2900003421 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | ************* ************ | 4100008327 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | raffaele cappiello | 2100004903 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | gerardo nocerino | 4300007850 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 0100007847 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | alessandro sapone | 6100004093 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | emanuele carbone | 0900007498 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | claudio giacomini | 7600005158 | 2 | 2 | 0 | 1 |


