Classifica Generale Tamer Party Vol.5 - Settembre presso Pandemonio
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matteo grossi | 8900004893 | 27 | 27 | 0 | 3 |
| 2 | marco pancini | 3700006052 | 27 | 27 | 0 | 3 |
| 3 | nadir mouti | 6000006046 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 4 | matteo bocchi | 9800001044 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 5 | andrea musc | 1400006261 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 6 | ************* ************ | 9300004096 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 7 | francesco duccillo | 9800005857 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 8 | cristian capone | 1400004089 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 9 | emanuele pugliese | 5600001114 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 10 | alessandro sapone | 6100004093 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 11 | ************* ************ | 7400007514 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 12 | ************* ************ | 5500006834 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | andrea puglia | 8300004013 | 4 | 4 | 0 | 1 |

