Classifica Generale Tamer Party Vol.5 - Agosto presso Cards Realm
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mohamed aboud | 6500005827 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 2 | hayden verdelli | 0100001128 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 3 | marco pievani | 8500003555 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | stefano gagliano | 5900004102 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | simone superchi | 1100004098 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 6 | marco vanoncini | 3400006171 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 7 | daniel romano | 9900006306 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | marco polito | 8700007551 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | luca rota | 1400000597 | 1 | 1 | 0 | 2 |

