Classifica Generale Tamer Party Vol.5 - Luglio presso Cards Capital City Cormano
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 0100007847 | 32 | 32 | 0 | 4 |
| 2 | gerardo nocerino | 4300007850 | 26 | 26 | 0 | 3 |
| 3 | emanuele carbone | 0900007498 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 4 | domenico cordi | 7400006919 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 5 | mattia ganini | 2300007812 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | raffaele cappiello | 2100004903 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | andrea artioli | 5700006430 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 8 | mohamed aboud | 6500005827 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 9 | dario bianconcini | 5800004377 | 11 | 11 | 0 | 4 |
| 10 | ************* ************ | 3100008142 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 11 | ****** ****** | 3900006630 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 12 | ************* ************ | 8900008037 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 13 | emanuele asnaghi | 0300007580 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 14 | alessandro leta ![]() |
6700006183 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | nadir mouti | 6000006046 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 16 | andrea chiarenza | 7100006074 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | ************* ************ | 8500007313 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | ************* ************ | 5600005477 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 19 | ************* ************ | 3000007813 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | vincenzo toscano | 0100005472 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | andrea maderna | 6300006431 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | ************* ************ | 4900008143 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | paolo greco | 0700002549 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | davide ferrari | 7300004186 | 3 | 3 | 0 | 1 |


