Classifica Generale Tamer Party Vol.5 - Luglio presso Cards Realm
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mohamed aboud | 6500005827 | 39 | 39 | 0 | 4 |
| 2 | marco vanoncini | 3400006171 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 3 | marco polito | 8700007551 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 4 | luca rota | 1400000597 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 5 | simone superchi | 1100004098 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 6 | hayden verdelli | 0100001128 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 7 | marco pievani | 8500003555 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | roberto verzeri | 2700003980 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | simone d'errico | 4700005119 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | stefano gagliano | 5900004102 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | raffaele giordano | 1500006096 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | simone vicardi | 9700004968 | 3 | 3 | 0 | 1 |

