Classifica Generale DIGIMON TCG ONLINE LEAGUE presso Data Ufficio
Classifica Generale dopo 10 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stefano lipari | 9000005141 | 84 | 75 | 9 | 9 |
| 2 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 76 | 67 | 9 | 9 |
| 3 | luca montefiori | 1800007059 | 66 | 57 | 9 | 9 |
| 4 | vincenzo mercadante | 3800005493 | 63 | 54 | 9 | 9 |
| 5 | marco pievani | 8500003555 | 61 | 53 | 8 | 8 |
| 6 | mario morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 59 | 52 | 7 | 7 |
| 7 | emanuele mingione ![]() |
8900004499 | 56 | 50 | 6 | 6 |
| 8 | simone d'andreagiovanni | 6600006808 | 51 | 42 | 9 | 9 |
| 9 | salvatore liguori | 6100005249 | 44 | 38 | 6 | 6 |
| 10 | matteo fontanarosa | 3200005934 | 40 | 33 | 7 | 7 |
| 11 | alessio gentile | 4300005173 | 38 | 33 | 5 | 5 |
| 12 | ************* ************ | 9600000339 | 33 | 28 | 5 | 5 |
| 13 | edoardo maria masi ![]() ![]() ![]() |
8400006194 | 23 | 21 | 2 | 2 |
| 14 | carmine oliva | 0700005528 | 22 | 19 | 3 | 3 |
| 15 | daniele celentano | 1900004720 | 20 | 16 | 4 | 4 |
| 16 | andrea maderna | 6300006431 | 11 | 9 | 2 | 2 |
| 17 | federico ricci | 0700005160 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 18 | pietro catalano puma | 0500004987 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | simon pulicicchio | 2900007519 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | vincenzo bastelli | 0500003272 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 21 | ************* ************ | 2900007858 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 22 | alex ferrari | 9400005095 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 23 | andrea ronzone | 5100000564 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | emanuel raul oprea | 2100005153 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | domenico cordi | 7400006919 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | remigio zamuner | 6900002673 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | ************* ************ | 8900007872 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | ludovico lotti | 6700004121 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | salvatore palombo | 7200004407 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | lorenzo zanuttigh ** vip ** ![]() |
4500000691 | 1 | 0 | 1 | 1 |









