Classifica Generale Tamer Party Vol.4 - Giugno presso Cards Capital City Cormano
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | domenico cordi | 7400006919 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | andrea artioli | 5700006430 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 3 | giorgio speciale | 3300004210 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 4 | ************* ************ | 3600004009 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | mattia ganini | 2300007812 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | michael speciale | 8300005498 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | ****** ****** | 3900006630 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 5600005477 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 9 | dario bianconcini | 5800004377 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 10 | mohamed aboud | 6500005827 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | gerardo nocerino | 4300007850 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | ************* ************ | 0100007847 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 3000007813 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | emanuele carbone | 0900007498 | 0 | 0 | 0 | 1 |

