Classifica Generale Prerelease BT08 New Awakening presso Stargate Mantova
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 9700006764 | 10 | 10 | 0 | 2 | 
| 2 | john martin ubaldo | 4300005678 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 3 | cristian capone | 1400004089 | 7 | 7 | 0 | 1 | 
| 4 | filippo scarduelli | 5600005972 | 6 | 6 | 0 | 2 | 
| 5 | ************* ************ | 3600006209 | 6 | 6 | 0 | 2 | 
| 6 | ************* ************ | 4700007603 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 7 | ************* ************ | 1500006528 | 3 | 3 | 0 | 1 | 


 
                                