Classifica Generale Tamer Party Vol.4 - Aprile presso Cards Capital City Cormano
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dario bianconcini | 5800004377 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 2 | gerardo nocerino | 4300007850 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | andrea artioli | 5700006430 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 4 | paolo greco | 0700002549 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | emanuele asnaghi | 0300007580 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | andrea maderna | 6300006431 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | chiara sabbadin | 7200007615 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | ************* ************ | 5800007879 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | emanuele carbone | 0900007498 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | raffaele cappiello | 2100004903 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | vincenzo toscano | 0100005472 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | sebasthian scaringella | 7500000328 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ****** ****** | 3900006630 | 0 | 0 | 0 | 1 |

