Classifica Generale Tamer Party Vol.4 - Marzo presso Cards Capital City Cormano
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dario bianconcini | 5800004377 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | emanuele asnaghi | 0300007580 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 3 | emanuele carbone | 0900007498 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | michael speciale | 8300005498 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ************* ************ | 5600005477 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | giorgio speciale | 3300004210 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | chiara sabbadin | 7200007615 | 0 | 0 | 0 | 3 |

