Classifica Generale Tamer Party Vol.4 - Febbraio presso Cards Capital City Cormano
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | domenico cordi | 7400006919 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | andrea artioli | 5700006430 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 3 | dario bianconcini | 5800004377 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 4 | alessandro leta ![]() |
6700006183 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | gabriele casaro |
7000003994 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | raffaele cappiello | 2100004903 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | ****** ****** | 3900006630 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 8 | vincenzo toscano | 0100005472 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | emanuele asnaghi | 0300007580 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | alessandro jaselli | 2000000828 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 11 | emanuele carbone | 0900007498 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | giorgio speciale | 3300004210 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | chiara sabbadin | 7200007615 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | paolo greco | 0700002549 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | giorgio simonetta | 4300000581 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | andrea maderna | 6300006431 | 3 | 3 | 0 | 1 |


