Classifica Generale Digimon Store Championship presso Damaichi
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | julian warkentin | 8200006048 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 2 | diego garrone | 4800002772 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 3 | luisa maria serrano | 1200007068 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 4 | luca verdina | 3400005365 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | marco mittica | 9600005013 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | claudio paradiso | 3200005392 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | ************* ************ | 1300006904 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | chiara imperiale | 8100004251 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 6400006220 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | ************* ************ | 4600004936 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | ************* ************ | 6300007009 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | ************* ************ | 0500007067 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 6100007072 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | manuele cometto | 5400004955 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | ************* ************ | 0300007085 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | danilo zanella | 0100007058 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | stefano botta | 9200006205 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | andrea possetto | 6100005515 | 3 | 3 | 0 | 1 |

