Classifica Generale Tamer Party Vol.3 presso Data Ufficio
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luca chen | 6500004213 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 2 | simone d'andreagiovanni | 6600006808 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | matteo fontanarosa | 3200005934 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | emanuel raul oprea | 2100005153 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | stefano lipari | 9000005141 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | ************* ************ | 9200005480 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | vincenzo mercadante | 3800005493 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 6300005359 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | daniele santinelli | 1300006472 | 3 | 3 | 0 | 1 |

