Classifica Generale Prerelease BT07 Next Adventure presso Data Ufficio
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tommaso massa | 2700003430 | 9 | 9 | 0 | 1 | 
| 2 | salvatore palombo | 7200004407 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 3 | ************* ************ | 9200005480 | 6 | 6 | 0 | 1 | 
| 4 | salvatore liguori | 6100005249 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 5 | vincenzo mercadante | 3800005493 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 6 | carmine oliva | 0700005528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 


 
                                