Classifica Generale Prerelease BT07 Next Adventure presso Stargate Mantova
Classifica Generale dopo 2 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************* ************ | 3600006209 | 15 | 15 | 0 | 2 | 
| 2 | ************* ************ | 9700006764 | 13 | 13 | 0 | 2 | 
| 3 | filippo scarduelli | 5600005972 | 12 | 12 | 0 | 2 | 
| 4 | david soldi | 7200006313 | 9 | 9 | 0 | 2 | 
| 5 | diego capriotti | 5700006494 | 4 | 4 | 0 | 2 | 
| 6 | john martin ubaldo | 4300005678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 


 
                                