Classifica Generale Tamer Party Vol.2 - Luglio presso Cards Realm
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mohamed aboud | 6500005827 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 2 | stefano gagliano | 5900004102 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 3 | andrea sapia | 8100005241 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 4 | mauro di lauro | 2600000158 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 5 | simone superchi | 1100004098 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | samuel mucciolo | 8100003380 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | hayden verdelli | 0100001128 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 8 | ************* ************ | 2100005795 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 2700000617 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | roberto verzeri | 2700003980 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | andrea goisis | 4900001892 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | marco pievani | 8500003555 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | mattia moriggi | 0500004189 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | luca rota | 1400000597 | 0 | 0 | 0 | 1 |

