Classifica Generale Tamer Party Vol.2 - Giugno presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angelo grimaldi | 4100003946 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | dario bianconcini | 5800004377 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 3 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | federico arosio | 0900005041 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | raffaele cappiello | 2100004903 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | daniele arosio | 1400005042 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | paolo greco | 0700002549 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | alessandro sanvito | 5100004964 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | dylan buzzoni | 2600000604 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | kevin volpi | 6800004350 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | vincenzo toscano | 0100005472 | 0 | 0 | 0 | 1 |

