Classifica Generale Tamer Party - Maggio presso Cards Realm
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 22 | 22 | 0 | 4 |
| 2 | pietro catalano puma | 0500004987 | 17 | 17 | 0 | 3 |
| 3 | sebastiano alberti | 0800004226 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 4 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 5 | simone superchi | 1100004098 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 6 | raffaele cappiello | 2100004903 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | mario morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | ************* ************ | 7800005350 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | ************* ************ | 5600005835 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 10 | stefano gagliano | 5900004102 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 11 | tommaso massa | 2700003430 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | nicola di federico | 3200003422 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ermanno roberti | 9000004555 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | luca rota | 1400000597 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | daniel succi | 1000005820 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | andrea pizzetti | 3400005686 | 0 | 0 | 0 | 1 |




