Classifica Generale Tamer Party - Aprile presso Orion
Classifica Generale dopo 1 Tappa
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raffaele cappiello | 2100004903 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | antonino di nuzzo | 1400004135 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | ****** ****** | 1200001138 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | pietro catalano puma | 0500004987 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | tommaso massa | 2700003430 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | libe albino | 2300001139 | 0 | 0 | 0 | 1 |

