Classifica Generale Tamer Party - Aprile presso MagicZone Mortara
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alessandro aggio | 6000000372 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | diego volpati | 6400002206 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 3 | mario frison | 3100000012 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | richard marasco | 3400005181 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 5 | lorenzo tagliani | 0900004253 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | roberto quiroz | 7200005167 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | alessandro scuteri | 9600000797 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | luca ferreri | 8800002886 | 3 | 3 | 0 | 1 |

