Classifica Generale Tamer Party - Aprile presso Cards Capital City
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2 | emanuele mingione ![]() |
8900004499 | 18 | 18 | 0 | 2 |
| 3 | alessandro sanvito | 5100004964 | 16 | 16 | 0 | 4 |
| 4 | micael tamiso | 9800004849 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| 5 | paolo greco | 0700002549 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 6 | daniele arosio | 1400005042 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 7 | roberto gavazov | 8700001098 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | federico arosio | 0900005041 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | antonino di nuzzo | 1400004135 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | ****** ****** | 1200001138 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | andrea ronzone | 5100000564 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | mattia lambrugo | 5300004478 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | ruggiero molinari | 8000004022 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | raffaele cappiello | 2100004903 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 15 | daris masullo | 4100000923 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | sebastiano alberti | 0800004226 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | aristide carotenuto | 5300004120 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | lorenzo soldati | 7000004195 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | thomas marotta | 7200004553 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | ludovico lotti | 6700004121 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | francesco scaringella ** vip ** | 1500000322 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | andrea lozza | 4900005090 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | lorenzo viglione | 9800001099 | 0 | 0 | 0 | 1 |


