Classifica Generale Tamer Battle - Marzo presso Data Ufficio
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 33 | 33 | 0 | 4 |
| 2 | tommaso massa | 2700003430 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 3 | andrea ronzone | 5100000564 | 27 | 27 | 0 | 4 |
| 4 | salvatore liguori | 6100005249 | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 5 | ****** ****** | 1200001138 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 6 | vincenzo mercadante | 3800005493 | 12 | 12 | 0 | 1 |
| 7 | salvatore palombo | 7200004407 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 8 | carmine oliva | 0700005528 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 9 | ************* ************ | 6500005377 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 10 | riccardo messina | 8100005388 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 11 | bryan dabizzi | 4500005191 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 12 | ************* ************ | 6900005405 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | niccol izzo | 6100004341 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | emanuele di silvestro | 6900005047 | 3 | 3 | 0 | 2 |

