Classifica Generale Tamer Battle - Marzo presso Cards Realm
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bruno trapassi ** vip ** |
7400003288 | 30 | 30 | 0 | 4 |
| 2 | mario morelli ![]() ![]() ![]() |
8200004132 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 3 | marco pievani | 8500003555 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 4 | nicola di federico | 3200003422 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 5 | ruggiero molinari | 8000004022 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| 6 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 7 | simone superchi | 1100004098 | 15 | 15 | 0 | 4 |
| 8 | emanuele mingione ![]() |
8900004499 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 9 | stefano gagliano | 5900004102 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 10 | ************* ************ | 7200004159 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 11 | andrea sapia | 8100005241 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | riccardo quarti | 2100005016 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | hayden verdelli | 0100001128 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | roberto verzeri | 2700003980 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | samuel mucciolo | 8100003380 | 3 | 3 | 0 | 1 |





