Classifica Generale Tamer Party - Marzo presso Data Ufficio
Classifica Generale dopo 4 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | william esposti ** vip ** | 6200004176 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2 | ****** ****** | 1200001138 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 3 | tommaso massa | 2700003430 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 4 | carmine oliva | 0700005528 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 5 | bryan dabizzi | 4500005191 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 6 | ettore fiore | 9800004243 | 15 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | vincenzo mercadante | 3800005493 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 8 | jesus alexander rojas peche | 2000004246 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | simone superchi | 1100004098 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | niccol izzo | 6100004341 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | alessandro sapone | 6100004093 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | andrea ronzone | 5100000564 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | salvatore liguori | 6100005249 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | salvatore palombo | 7200004407 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | alessio dipierno | 8300000769 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | emma russolillo | 6400000134 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | riccardo messina | 8100005388 | 3 | 3 | 0 | 1 |

