Classifica Generale Tamer Party Special Kit - Giugno presso Jamaica Card Store
Classifica Generale dopo 3 Tappe
| RANK | NOME COGNOME | PLAY ID | TOTALE | PUNTI | BONUS | N.PART. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nicolas meraviglia | 5300008098 | 24 | 24 | 0 | 3 |
| 2 | francesca paola bonanno | 3200007923 | 23 | 23 | 0 | 3 |
| 3 | denis la placa | 8700008091 | 22 | 22 | 0 | 3 |
| 4 | riccardo galia | 6500000969 | 22 | 22 | 0 | 3 |
| 5 | gabriele miserendino | 4700006787 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 6 | ************* ************ | 7100008036 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 7 | vincenzo incandela | 4900003148 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 8 | pietro isca | 3500000502 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 9 | ************* ************ | 3800007125 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 10 | adriano mansueto | 9400005453 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 11 | margherita irene ganci | 1600001916 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 12 | francesco sirchia | 7400007936 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ************* ************ | 8700007928 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | andrea imborgia | 3800007914 | 0 | 0 | 0 | 1 |

