Digimon Card Game Online Italian DC-1 Grand Prix
Online

Partecipa alla Digimon Card Game Online Italian DC-1 Grand Prix, un evento Premiere di Digimon Card Game che mette in palio fantastici premi esclusivi.
Il torneo si svolge online.
Per partecipare a questo evento, ogni partecipante dovrà essere dotato di:
- un mazzo Digimon legale per i tornei;
- un PC connesso a internet;
- una webcam (1080p minimo raccomandato);
- un account Discord;
- uno smartphone connesso a internet con l'app digimoncard.it installata;
Numero Massimo di Partecipanti: 128
ESEMPIO DISPOSIZIONE WEBCAM

Ogni partecipante dovrà trasmettere la lista all'evento tramite l'app digimoncard.it o tramite interfaccia web una volta effettuato il login col proprio Digimon ID, prima dell'inizio dell'evento.
N.B. I premi e i premi di partecipazione saranno spediti esclusivamente all'indirizzo presente nella propria ricevuta Paypal a partire da lunedì 25 Ottobre (entro martedì 26 Ottobre).
Vi raccomandiamo dunque di fare massima attenzione a inserire il corretto indirizzo di spedizione al momento dell'acquisto del ticket di partecipazione.
Sarà possibile iscriversi all'evento entro Domenica 24 Ottobre alle ore 09:00.
Informazioni e Orari:
Domenica 24 Ottobre 2021
Player Briefing e Inizio Torneo
- Domenica 24 Ottobre ore 09:30 >>> Connessione e Player Briefing; ore 10:00 >>> Inizio Torneo
Ci si può iscrivere unicamente online (non tramite l'app ma solo via web) acquistando l'apposito ticket direttamente dalla propria Area Player del sito digimoncard.it.
Struttura del Torneo:
L'evento si svolge secondo la formula alla Svizzera e avrà un numero di Round in base al numero di partecipanti come segue:
33-64 partecipanti >>> 6 Round di Svizzera
65-128 partecipanti >>> 7 Round di Svizzera
Non è previsto alcun Playoff a Eliminazione al termine dei Round di Svizzera.
Ogni Round di Svizzera è un incontro al meglio delle tre partite e ha la durata di 50 minuti di tempo.
Costo di Iscrizione:
- Costo Iscrizione Base: 55,00 euro (Include 1 Speciale Ulforceveedramon Playmat, 1 Confezione con 50 Sleeves con Speciale Artwork, 4 Veemon Promo DC-1 logo e 4 The Ray of Victory Promo DC-1 logo)

- Costo Iscrizione VIP: 95,00 euro (Include 1 Speciale Imperialdramon Dragon Mode Playmat, 1 Confezione con 50 Sleeves Imperialdramon Dragon Mode, 1 Speciale Ulforceveedramon Playmat, 1 Confezione con 50 Sleeves Ulforceveedramon, 4 Veemon Promo DC-1 logo e 4 The Ray of Victory Promo DC-1 logo)

N.B. I giocatori che non si presentano al torneo giocando almeno un round di svizzera, riceveranno solo i premi di partecipazione corrispondenti al Kit da loro prenotato.
Premi:
33°-64° Classificato: 1 Carta Promo Veedramon DC-1 logo ciascuno.

9°-32° Classificato: 1 Carta Promo AeroVeedramon DC-1 logo e 1 Carta Promo Veedramon DC-1 logo ciascuno

1°-8° Classificato: 1 Carta Promo UlforceVeedramon DC-1 logo, 1 Carta Promo AeroVeedramon DC-1 logo e 1 Carta Promo Veedramon DC-1 logo ciascuno

Elenco Organizzatori
| Data | Formato | Sede Torneo | Indirizzo | Regione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2021 9:30 | Constructed | Online Tournament | Online Web Tournament (an) | Marche | Contatta | Risultati |
Giocatori Pre-Registrati
| N# | Data Pre-reg. | Play ID | Giocatore |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/08/2021 | 6100004093 | Alessandro Sapone |
| 2 | 31/08/2021 | 8300004765 | Teodoro Saracino |
| 3 | 31/08/2021 | 1400004089 | Cristian Capone |
| 4 | 01/09/2021 | 3700006052 | Marco Pancini |
| 5 | 02/09/2021 | 8900001694 | Marco Castellani |
| 6 | 02/09/2021 | 1900004720 | Daniele Celentano |
| 7 | 03/09/2021 | 4600000884 | Giacomo Attardi |
| 8 | 04/09/2021 | 9000005141 | Stefano Lipari |
| 9 | 05/09/2021 | 8600006222 | Mattia Caetani |
| 10 | 05/09/2021 | 8400006194 |
Edoardo Maria Masi ![]() ![]()
|
| 11 | 06/09/2021 | 3300000856 | Gabriele Castagnasso |
| 12 | 06/09/2021 | 5600000885 | Simone De Paola |
| 13 | 07/09/2021 | 6200004176 | William Esposti ** VIP ** |
| 14 | 12/09/2021 | 7000005194 | Gabriele Gironi |
| 15 | 12/09/2021 | 8400006680 | *********** |
| 16 | 12/09/2021 | 1100000742 | Massimo Nardi |
| 17 | 12/09/2021 | 2100004903 | Raffaele Cappiello |
| 18 | 12/09/2021 | 6200006642 | *********** |
| 19 | 14/09/2021 | 8200004132 |
Mario Morelli ![]() ![]()
|
| 20 | 14/09/2021 | 4700005980 | Federico Pascale |
| 21 | 15/09/2021 | 5300006742 | Nuno Cordeiro |
| 22 | 17/09/2021 | 6700000437 | Alessandro Caminati |
| 23 | 18/09/2021 | 8700006039 | Andrea Belleri |
| 24 | 21/09/2021 | 6100005515 | Andrea Possetto |
| 25 | 21/09/2021 | 5900004900 | Mattia Rossi |
| 26 | 21/09/2021 | 9200006205 | Stefano Botta |
| 27 | 24/09/2021 | 0900005362 | Andrea Conte |
| 28 | 29/09/2021 | 4800004798 | Ermes Benedetto |
| 29 | 03/10/2021 | 2900001478 | Roberto Divano |
| 30 | 04/10/2021 | 7100006074 | Andrea Chiarenza |
| 31 | 09/10/2021 | 3300004164 | *********** |
| 32 | 12/10/2021 | 1600004245 | Alessandro Manara |
| 33 | 14/10/2021 | 8900004499 |
Emanuele Mingione
|
| 34 | 15/10/2021 | 5300006724 | Matthew Gobie |
| 35 | 15/10/2021 | 5800007118 | Ben Corner |
| 36 | 16/10/2021 | 0700005528 | Carmine Oliva |
| 37 | 16/10/2021 | 0500004987 | Pietro Catalano Puma |
| 38 | 17/10/2021 | 7000004195 | Lorenzo Soldati |
| 39 | 17/10/2021 | 8000006488 | Lorenzo Latino |
| 40 | 18/10/2021 | 2100005153 | Emanuel Raul Oprea |
| 41 | 20/10/2021 | 4100004239 | Luca Di Giacomo |
| 42 | 20/10/2021 | 6400006266 | Eduard Abramov |
| 43 | 21/10/2021 | 4300005173 | Alessio Gentile |
| 44 | 21/10/2021 | 5900006540 | *********** |
| 45 | 21/10/2021 | 6100005249 | Salvatore Liguori |
| 46 | 21/10/2021 | 7100006542 | Linh Nguyen |
| 47 | 21/10/2021 | 4100003946 | Angelo Grimaldi |
| 48 | 22/10/2021 | 9800004243 | Ettore Fiore |
| 49 | 22/10/2021 | 0700004143 | Christopher Cavallari |
| 50 | 22/10/2021 | 4300005531 | Ivan Castello |
| 51 | 22/10/2021 | 2500001960 | Andrea Paga |
| 52 | 22/10/2021 | 6300005359 | *********** |
| 53 | 22/10/2021 | 6600006808 | Simone D'andreagiovanni |
| 54 | 22/10/2021 | 3100006272 | Stefan Adrian Corpaci |
| 55 | 22/10/2021 | 5200007172 | *********** |
| 56 | 22/10/2021 | 1700004812 | Luigi Smerilli |
| 57 | 22/10/2021 | 0900005867 |
Alessio Disco
|
| 58 | 22/10/2021 | 7000003994 |
Gabriele Casaro |
| 59 | 22/10/2021 | 6200006192 | Riccardo Angeli |
| 60 | 22/10/2021 | 9300006094 | Alberto Bucci |
| 61 | 22/10/2021 | 6500004213 | Luca Chen |
| 62 | 22/10/2021 | 4500000691 |
Lorenzo Zanuttigh ** VIP **
|
| 63 | 23/10/2021 | 7400003288 |
Bruno Trapassi ** VIP ** |
| 64 | 23/10/2021 | 3500004678 | Davide Mercatelli |
| 65 | 23/10/2021 | 6500005827 | Mohamed Aboud |
| 66 | 23/10/2021 | 9200003969 | Omar Cammareri |
| 67 | 23/10/2021 | 9200005480 | *********** |
| 68 | 23/10/2021 | 8700001098 | Roberto Gavazov |
| 69 | 23/10/2021 | 4700006787 | Gabriele Miserendino |
| 70 | 23/10/2021 | 5300004478 | Mattia Lambrugo |





