Tamer Party Vol.6 - Novembre

Exodus Gaming Bar

Tappa n. 1


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Simone Sanfilippo 5800007741 15 0 15 613586 0
2 Denis La Placa 8700008091 12 0 12 613568 9
3 Adriano Cannatella 3200007684 12 0 12 493530 4
4 Pietro Isca 3500000502 10 0 10 653541 25
5 Andrea Imborgia 3800007914 10 0 10 506527 9
6 *********** 5400008061 9 0 9 600582 41
7 Gabriele Miserendino 4700006787 9 0 9 600522 25
8 Riccardo Galia 6500000969 9 0 9 546541 10
9 Nicolas Meraviglia 5300008098 9 0 9 506538 26
10 *********** 8700007056 7 0 7 493522 20
11 *********** 6300007265 7 0 7 426521 20
12 Margherita Irene Ganci 1600001916 6 0 6 533568 45
13 Giovanni Cardella 3700002610 6 0 6 533522 42
14 Marco Pancini 3700006052 6 0 6 520504 29
15 Alberto Fazzari 8000004774 6 0 6 480525 35
16 *********** 3400008601 6 0 6 400526 30
17 *********** 7000008137 3 0 3 533506 39
18 Francesco Sirchia 7400007936 3 0 3 533503 30
19 *********** 3400007372 3 0 3 500488 51




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (5400008061) *********** (7000008137) Vincente
1 10 Margherita Irene Ganci (1600001916) *********** (BYE) Vincente
1 2 Alberto Fazzari (8000004774) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
1 3 Simone Sanfilippo (5800007741) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
1 4 *********** (6300007265) *********** (8700007056) Pareggio
1 5 Nicolas Meraviglia (5300008098) Pietro Isca (3500000502) Perdente
1 6 Denis La Placa (8700008091) Giovanni Cardella (3700002610) Vincente
1 7 *********** (3400008601) Marco Pancini (3700006052) Perdente
1 8 Francesco Sirchia (7400007936) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
1 9 *********** (3400007372) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
2 1 Marco Pancini (3700006052) Simone Sanfilippo (5800007741) Perdente
2 10 *********** (3400007372) *********** (BYE) Vincente
2 2 Andrea Imborgia (3800007914) Pietro Isca (3500000502) Pareggio
2 3 Margherita Irene Ganci (1600001916) *********** (5400008061) Perdente
2 4 Adriano Cannatella (3200007684) Gabriele Miserendino (4700006787) Perdente
2 5 Denis La Placa (8700008091) *********** (8700007056) Vincente
2 6 *********** (6300007265) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
2 7 Alberto Fazzari (8000004774) *********** (3400008601) Vincente
2 8 Francesco Sirchia (7400007936) Giovanni Cardella (3700002610) Perdente
2 9 *********** (7000008137) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
3 1 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (5400008061) Perdente
3 10 *********** (3400008601) *********** (BYE) Vincente
3 2 Denis La Placa (8700008091) Simone Sanfilippo (5800007741) Perdente
3 3 Pietro Isca (3500000502) Riccardo Galia (6500000969) Vincente
3 4 Andrea Imborgia (3800007914) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
3 5 Marco Pancini (3700006052) Nicolas Meraviglia (5300008098) Perdente
3 6 *********** (3400007372) Margherita Irene Ganci (1600001916) Perdente
3 7 Giovanni Cardella (3700002610) Alberto Fazzari (8000004774) Vincente
3 8 *********** (8700007056) *********** (7000008137) Vincente
3 9 *********** (6300007265) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
4 1 Simone Sanfilippo (5800007741) *********** (5400008061) Vincente
4 10 *********** (7000008137) *********** (BYE) Vincente
4 2 Pietro Isca (3500000502) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
4 3 Denis La Placa (8700008091) Gabriele Miserendino (4700006787) Vincente
4 4 Giovanni Cardella (3700002610) Adriano Cannatella (3200007684) Perdente
4 5 Nicolas Meraviglia (5300008098) *********** (8700007056) Vincente
4 6 *********** (6300007265) Andrea Imborgia (3800007914) Perdente
4 7 *********** (3400008601) *********** (3400007372) Vincente
4 8 Alberto Fazzari (8000004774) Marco Pancini (3700006052) Vincente
4 9 Riccardo Galia (6500000969) Francesco Sirchia (7400007936) Vincente
5 1 Simone Sanfilippo (5800007741) Pietro Isca (3500000502) Vincente
5 10 Francesco Sirchia (7400007936) *********** (BYE) Vincente
5 2 Adriano Cannatella (3200007684) Nicolas Meraviglia (5300008098) Vincente
5 3 *********** (5400008061) Denis La Placa (8700008091) Perdente
5 4 Andrea Imborgia (3800007914) Margherita Irene Ganci (1600001916) Vincente
5 5 Gabriele Miserendino (4700006787) *********** (3400008601) Vincente
5 6 Alberto Fazzari (8000004774) Riccardo Galia (6500000969) Perdente
5 7 Giovanni Cardella (3700002610) *********** (8700007056) Perdente
5 8 *********** (6300007265) *********** (7000008137) Vincente
5 9 *********** (3400007372) Marco Pancini (3700006052) Perdente