Tamer Party Vol.6 - Novembre
Nexus
Tappa n. 4
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 3100006722 | 9 | 0 | 9 | 555617 | 0 |
| 2 | Massimo Hu | 6100007027 | 6 | 0 | 6 | 629555 | 9 |
| 3 | *********** | 1100006812 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 1 |
| 4 | Angelo Federico Cutrono | 0900008011 | 4 | 0 | 4 | 555600 | 4 |
| 5 | *********** | 2000008132 | 4 | 0 | 4 | 555600 | 1 |
| 6 | Paolo Wu | 2500006721 | 3 | 0 | 3 | 666541 | 13 |
| 7 | *********** | 9500008092 | 3 | 0 | 3 | 500611 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (3100006722) | *********** (1100006812) | Vincente |
| 1 | 2 | *********** (2000008132) | Massimo Hu (6100007027) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (9500008092) | Paolo Wu (2500006721) | Perdente |
| 1 | 4 | Angelo Federico Cutrono (0900008011) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | Massimo Hu (6100007027) | Angelo Federico Cutrono (0900008011) | Vincente |
| 2 | 2 | Paolo Wu (2500006721) | *********** (3100006722) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (9500008092) | *********** (1100006812) | Perdente |
| 2 | 4 | *********** (2000008132) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | Massimo Hu (6100007027) | *********** (3100006722) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (2000008132) | Angelo Federico Cutrono (0900008011) | Pareggio |
| 3 | 3 | Paolo Wu (2500006721) | *********** (1100006812) | Perdente |
| 3 | 4 | *********** (9500008092) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.6 - Novembre
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.6 - Novembre" presso Nexus
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.6 - Novembre
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.6 - Novembre"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.6 - Novembre
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

