Tamer Battle Season 3 - Gennaio 2022

Cards Capital City Cormano

Tappa n. 4


Rank Giocatore Play ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Davide Ponzo 3900006630 9 0 9 625550 16
2 Andrea Artioli 5700006430 9 0 9 500625 1
3 Domenico Cordi 7400006919 9 0 9 500589 4
4 *********** 5600005477 6 0 6 625550 25
5 Michael Speciale 8300005498 6 0 6 583590 13
6 Giorgio Simonetta 4300000581 6 0 6 583545 10
7 Emanuele Asnaghi 0300007580 6 0 6 562571 17
8 Giorgio Speciale 3300004210 6 0 6 500590 13
9 Alessandro Jaselli 2000000828 3 0 3 666500 21




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Michael Speciale (8300005498) Giorgio Simonetta (4300000581) Vincente
1 2 Andrea Artioli (5700006430) Davide Ponzo (3900006630) Perdente
1 3 Domenico Cordi (7400006919) Alessandro Jaselli (2000000828) Vincente
1 4 Emanuele Asnaghi (0300007580) *********** (5600005477) Perdente
1 5 Giorgio Speciale (3300004210) *********** (BYE) Vincente
2 1 Davide Ponzo (3900006630) Michael Speciale (8300005498) Vincente
2 2 *********** (5600005477) Giorgio Speciale (3300004210) Vincente
2 3 Domenico Cordi (7400006919) Emanuele Asnaghi (0300007580) Perdente
2 4 Alessandro Jaselli (2000000828) Andrea Artioli (5700006430) Perdente
2 5 Giorgio Simonetta (4300000581) *********** (BYE) Vincente
3 1 Davide Ponzo (3900006630) *********** (5600005477) Vincente
3 2 Giorgio Speciale (3300004210) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
3 3 Andrea Artioli (5700006430) Giorgio Simonetta (4300000581) Vincente
3 4 Michael Speciale (8300005498) Emanuele Asnaghi (0300007580) Perdente
3 5 Alessandro Jaselli (2000000828) *********** (BYE) Vincente
4 1 Davide Ponzo (3900006630) Domenico Cordi (7400006919) Perdente
4 2 *********** (5600005477) Andrea Artioli (5700006430) Perdente
4 3 Emanuele Asnaghi (0300007580) Giorgio Simonetta (4300000581) Perdente
4 4 Michael Speciale (8300005498) *********** (BYE) Vincente
4 5 Alessandro Jaselli (2000000828) Giorgio Speciale (3300004210) Perdente