Tamer Party Vol.2 - Giugno
Data Ufficio
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Trapassi ** VIP ** |
7400003288 | 9 | 0 | 9 | 481543 | 0 |
| 2 | Tommaso Massa | 2700003430 | 6 | 0 | 6 | 444543 | 9 |
| 3 | Antonino Di Nuzzo | 1400004135 | 6 | 0 | 6 | 259617 | 1 |
| 4 | Mohamed Aboud | 6500005827 | 4 | 0 | 4 | 703370 | 4 |
| 5 | Riccardo Messina | 8100005388 | 4 | 0 | 4 | 370592 | 1 |
| 6 | Matteo Muti | 6300005212 | 3 | 0 | 3 | 592358 | 13 |
| 7 | ****** ****** | 1200001138 | 3 | 0 | 3 | 481469 | 5 |
| 8 | Salvatore Palombo | 7200004407 | 0 | 0 | 0 | 555395 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salvatore Palombo (7200004407) | Tommaso Massa (2700003430) | Perdente |
| 1 | 2 | Mohamed Aboud (6500005827) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Vincente |
| 1 | 3 | Riccardo Messina (8100005388) | Matteo Muti (6300005212) | Perdente |
| 1 | 4 | ****** ****** (1200001138) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 2 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Mohamed Aboud (6500005827) | Vincente |
| 2 | 2 | Tommaso Massa (2700003430) | Matteo Muti (6300005212) | Vincente |
| 2 | 3 | Riccardo Messina (8100005388) | ****** ****** (1200001138) | Vincente |
| 2 | 4 | Salvatore Palombo (7200004407) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Perdente |
| 3 | 1 | Tommaso Massa (2700003430) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) |
Perdente |
| 3 | 2 | Matteo Muti (6300005212) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Perdente |
| 3 | 3 | Mohamed Aboud (6500005827) | Riccardo Messina (8100005388) | Pareggio |
| 3 | 4 | ****** ****** (1200001138) | Salvatore Palombo (7200004407) | Vincente |
Classifica Generale
Tamer Party Vol.2 - Giugno
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno" presso Data Ufficio
Informazioni Torneo
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party Vol.2 - Giugno"
Calendario Eventi
Tamer Party Vol.2 - Giugno
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

