Tamer Battle - Maggio
Magic Akiba
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** ****** | 1200001138 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | Pietro Catalano Puma | 0500004987 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 4 |
3 | Raffaele Cappiello | 2100004903 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | John Martin Ubaldo | 4300005678 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 1 |
5 | Bruno Trapassi ** VIP ** ![]() |
7400003288 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
6 | Federico Luti | 4900005816 | 3 | 0 | 3 | 444592 | 10 |
7 | Daniel Succi | 1000005820 | 3 | 0 | 3 | 333518 | 5 |
8 | Fabio Bianchini | 9400004775 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Federico Luti (4900005816) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente |
1 | 2 | John Martin Ubaldo (4300005678) | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Perdente |
1 | 3 | Daniel Succi (1000005820) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Perdente |
1 | 4 | Fabio Bianchini (9400004775) | ****** ****** (1200001138) | Perdente |
2 | 1 |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Raffaele Cappiello (2100004903) | Perdente |
2 | 2 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | ****** ****** (1200001138) | Perdente |
2 | 3 | Daniel Succi (1000005820) | John Martin Ubaldo (4300005678) | Perdente |
2 | 4 | Fabio Bianchini (9400004775) | Federico Luti (4900005816) | Perdente |
3 | 1 | ****** ****** (1200001138) | Raffaele Cappiello (2100004903) | Vincente |
3 | 2 | John Martin Ubaldo (4300005678) |
Bruno Trapassi ** VIP ** (7400003288) ![]() |
Vincente |
3 | 3 | Federico Luti (4900005816) | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Perdente |
3 | 4 | Daniel Succi (1000005820) | Fabio Bianchini (9400004775) | Vincente |