Tamer Battle - Maggio
F.t.s Games
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****** ****** | 2100004677 | 9 | 0 | 9 | 592506 | 0 |
2 | Ivan Castello | 4300005531 | 6 | 0 | 6 | 555469 | 4 |
3 | Simone Giardinelli ![]() |
0300005629 | 6 | 0 | 6 | 481518 | 1 |
4 | Lorenzo Urgolo | 5400000591 | 4 | 0 | 4 | 481518 | 9 |
5 | Sara Barbuto | 4500004853 | 4 | 0 | 4 | 481481 | 9 |
6 | Alberto Petrone | 4500005962 | 3 | 0 | 3 | 481456 | 10 |
7 | *********** | 1200004777 | 3 | 0 | 3 | 333506 | 5 |
8 | Maurizio Medica | 9800003987 | 0 | 0 | 0 | 481432 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 |
Simone Giardinelli (0300005629) ![]() |
****** ****** (2100004677) | Perdente |
1 | 2 | Alberto Petrone (4500005962) | Sara Barbuto (4500004853) | Perdente |
1 | 3 | *********** (1200004777) | Ivan Castello (4300005531) | Perdente |
1 | 4 | Lorenzo Urgolo (5400000591) | Maurizio Medica (9800003987) | Vincente |
2 | 1 | ****** ****** (2100004677) | Ivan Castello (4300005531) | Vincente |
2 | 2 | Lorenzo Urgolo (5400000591) | Sara Barbuto (4500004853) | Pareggio |
2 | 3 | Maurizio Medica (9800003987) |
Simone Giardinelli (0300005629) ![]() |
Perdente |
2 | 4 | Alberto Petrone (4500005962) | *********** (1200004777) | Vincente |
3 | 1 | ****** ****** (2100004677) | Lorenzo Urgolo (5400000591) | Vincente |
3 | 2 | Sara Barbuto (4500004853) |
Simone Giardinelli (0300005629) ![]() |
Perdente |
3 | 3 | Alberto Petrone (4500005962) | Ivan Castello (4300005531) | Perdente |
3 | 4 | *********** (1200004777) | Maurizio Medica (9800003987) | Vincente |