Tamer Party - Aprile
D20 Ludopub Games & Drinks
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Tomasello | 3700004834 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | Riccardo Tomasello | 7600004829 | 6 | 0 | 6 | 444592 | 4 |
3 | Riccardo Perriera | 2600004824 | 6 | 0 | 6 | 444481 | 9 |
4 | Davide Arculeo | 1400004821 | 3 | 0 | 3 | 666444 | 10 |
5 | *********** | 7400005451 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 5 |
6 | *********** | 6900005313 | 0 | 0 | 0 | 555407 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Riccardo Perriera (2600004824) | *********** (7400005451) | Vincente |
1 | 2 | Davide Arculeo (1400004821) | Alessandro Tomasello (3700004834) | Perdente |
1 | 3 | *********** (6900005313) | Riccardo Tomasello (7600004829) | Perdente |
2 | 1 | Alessandro Tomasello (3700004834) | Riccardo Tomasello (7600004829) | Vincente |
2 | 2 | Riccardo Perriera (2600004824) | *********** (6900005313) | Vincente |
2 | 3 | *********** (7400005451) | Davide Arculeo (1400004821) | Perdente |
3 | 1 | Riccardo Perriera (2600004824) | Alessandro Tomasello (3700004834) | Perdente |
3 | 2 | Davide Arculeo (1400004821) | Riccardo Tomasello (7600004829) | Perdente |
3 | 3 | *********** (7400005451) | *********** (6900005313) | Vincente |
1 | Alessandro Tomasello (3700004834) | Riccardo Tomasello (7600004829) | Vincente |

Classifica Generale
Tamer Party - Aprile
La Classifica aggiornata del torneo "Tamer Party - Aprile" presso D20 Ludopub Games & Drinks

Informazioni Torneo
Tamer Party - Aprile
Tutti i dettagli sul torneo "Tamer Party - Aprile"

Calendario Eventi
Tamer Party - Aprile
Il Calendario di tutte le tappe del torneo