Tamer Battle - Aprile
Orion
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietro Catalano Puma | 0500004987 | 9 | 0 | 9 | 666481 | 0 |
2 | Emanuele Mingione ![]() ![]() |
8900004499 | 6 | 0 | 6 | 481567 | 9 |
3 | Sem Marotta | 8600004554 | 6 | 0 | 6 | 481567 | 1 |
4 | ****** ****** | 1200001138 | 6 | 0 | 6 | 481469 | 4 |
5 | William Esposti ** VIP ** | 6200004176 | 3 | 0 | 3 | 555444 | 13 |
6 | Giuseppe Santoro | 3400005310 | 3 | 0 | 3 | 370469 | 10 |
7 | Libe Albino | 2300001139 | 1 | 0 | 1 | 481444 | 5 |
8 | Thomas Marotta | 7200004553 | 1 | 0 | 1 | 370444 | 5 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Giuseppe Santoro (3400005310) | Vincente |
1 | 2 | Sem Marotta (8600004554) | Pietro Catalano Puma (0500004987) | Perdente |
1 | 3 |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Libe Albino (2300001139) | Vincente |
1 | 4 | ****** ****** (1200001138) | Thomas Marotta (7200004553) | Vincente |
2 | 1 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Perdente |
2 | 2 | Pietro Catalano Puma (0500004987) | ****** ****** (1200001138) | Vincente |
2 | 3 | Giuseppe Santoro (3400005310) | Thomas Marotta (7200004553) | Vincente |
2 | 4 | Libe Albino (2300001139) | Sem Marotta (8600004554) | Perdente |
3 | 1 |
Emanuele Mingione (8900004499) ![]() ![]() |
Pietro Catalano Puma (0500004987) | Perdente |
3 | 2 | William Esposti ** VIP ** (6200004176) | Sem Marotta (8600004554) | Perdente |
3 | 3 | Giuseppe Santoro (3400005310) | ****** ****** (1200001138) | Perdente |
3 | 4 | Libe Albino (2300001139) | Thomas Marotta (7200004553) | Pareggio |