Tamer Battle - Marzo
MagicZone Mortara
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Aggio | 6000000372 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
| 2 | Roberto Quiroz | 7200005167 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
| 3 | Diego Volpati | 6400002206 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
| 4 | Mario Frison | 3100000012 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mario Frison (3100000012) | Alessandro Aggio (6000000372) | Perdente |
| 1 | 2 | Roberto Quiroz (7200005167) | Diego Volpati (6400002206) | Vincente |
| 2 | 1 | Alessandro Aggio (6000000372) | Roberto Quiroz (7200005167) | Vincente |
| 2 | 2 | Mario Frison (3100000012) | Diego Volpati (6400002206) | Perdente |

