Tamer Party - Marzo
Ouroboros Store
Tappa n. 2
| Rank | Giocatore | Play ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Cozzolino | 3400003963 | 7 | 0 | 7 | 592530 | 0 | 
| 2 | ****** ****** | 1200001138 | 7 | 0 | 7 | 592481 | 0 | 
| 3 | Pasqualino Fraraccio | 8800004114 | 6 | 0 | 6 | 481543 | 1 | 
| 4 | Cristiano Zannetti | 8500005416 | 6 | 0 | 6 | 333444 | 4 | 
| 5 | Antonino Di Nuzzo | 1400004135 | 3 | 0 | 3 | 518481 | 13 | 
| 6 | Gennaro De Rosa | 9600004335 | 3 | 0 | 3 | 518481 | 5 | 
| 7 | Cristian Capone | 1400004089 | 1 | 0 | 1 | 370407 | 10 | 
| 7 | Salvatore De Michele | 4900004129 | 1 | 0 | 1 | 370407 | 10 | 
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cristian Capone (1400004089) | Cristiano Zannetti (8500005416) | Perdente | 
| 1 | 2 | Pasqualino Fraraccio (8800004114) | Luca Cozzolino (3400003963) | Perdente | 
| 1 | 3 | ****** ****** (1200001138) | Gennaro De Rosa (9600004335) | Vincente | 
| 1 | 4 | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Salvatore De Michele (4900004129) | Vincente | 
| 2 | 1 | Cristiano Zannetti (8500005416) | ****** ****** (1200001138) | Perdente | 
| 2 | 2 | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Luca Cozzolino (3400003963) | Perdente | 
| 2 | 3 | Gennaro De Rosa (9600004335) | Pasqualino Fraraccio (8800004114) | Perdente | 
| 2 | 4 | Cristian Capone (1400004089) | Salvatore De Michele (4900004129) | Pareggio | 
| 3 | 1 | Luca Cozzolino (3400003963) | ****** ****** (1200001138) | Pareggio | 
| 3 | 2 | Pasqualino Fraraccio (8800004114) | Antonino Di Nuzzo (1400004135) | Vincente | 
| 3 | 3 | Cristiano Zannetti (8500005416) | Salvatore De Michele (4900004129) | Vincente | 
| 3 | 4 | Cristian Capone (1400004089) | Gennaro De Rosa (9600004335) | Perdente | 

